Inspektion Mitte
Die Inspektion Mitte besteht aus 4 Unterkreisen
mit 36 Feuerwehren.


| Freiwillige Feuerwehr | Einsatzmittel | |
|---|---|---|
| Aitrang | LF 8/6; MZF; TSA | |
| Görisried | LF8; MTW; TSA; MZA | |
| Huttenwang | TSF; TSA | |
| Kraftisried | LF 10; TSF; MTW; VSA; MZA | |
| Oberthingau | TSF-W; TSF | |
| Reinhardsried | TSF-W; TSA | |
| Unterthingau | LF 16/12; MZF; GW-Dekon-P | 

| Freiwillige Feuerwehr | Einsatzmittel | |
|---|---|---|
| Bertoldshofen | LF 8/6; MTW; TSA | |
| Geisenried | LF 20 KatS; MTW; TSA | |
| Leuterschach | MLF; MTW | |
| Marktoberdorf | HLF 20/20; LF 20/25; LF 16/12; DLK 23/12; ELW 1; MZF; V-LKW; VSA; ÖSA; Lima | |
| Remnatsried | TSA | |
| Rettenbach a.A. | TSF; TSA | |
| Rieder | TSF-W; MTW | |
| Steinbach | TSF; TSA | |
| Stötten a.A. | LF 10/6; MTW; TSA; MZA | |
| Sulzschneid | TSF-W; TSA | |
| Thalhofen a.d.W. | TSF-W; MTW; TSA | |
| WF Fendt | GW-L2; KdoW; SLF | 

| Freiwillige Feuerwehr | Einsatzmittel | |
|---|---|---|
| Altdorf | TSF-W; MZF; TSA | |
| Apfeltrang | TSF; TSF | |
| Bidingen | TSF-W; GW; MTW; TSA | |
| Biessenhofen | TLF 16/25; GW-L1; MZF; MZA | |
| BtF Nestle | TSF | |
| Ebenhofen | TLF-3000; MTW; TSA; MZA | |
| Ruderatshofen | LF 10/6; GW; TSA | |

| Freiwillige Feuerwehr | Einsatzmittel | |
|---|---|---|
| Blöcktach | TSA | |
| Burg | TLF 8; MTW; TSA | |
| Ebersbach | LF 10/6; MTW; TSA | |
| Friesenried | LF 8/6; TSF; MTW; TSA | |
| Günzach | LF 8/6; TSA | |
| BtF Technocell | LF 16; VF | |
| Hopferbach | MLF; MTW | |
| Obergünzburg | LF 16/12; TLF 16/25; DLK 23/12;WLF; AB-Pulver; AB-Wasser; AB Pritsche; V-LKW; GW-L2; MZF; MTW; KdoW; | |
| Ronsberg | LF 8/6; HLF; MTW; TSF; TSA | |
| WF Huhtamaki | HLF 16; MTW | |
| Untrasried | LF 20; LF 8; MZF; TSA | |
| Willofs | TSF-W | |
